名称 | グランドパレス平之町タワー |
---|---|
所在地 | 鹿児島市平之町12番19(地番) |
交通 | 南国交通「中之平」バス停 徒歩1分 |
用途地域 | 商業地域・第2種住居地域 |
建ぺい率 | 70.73% |
容積率 | 307.32% |
敷地面積 | 1,833.13㎡ |
構造規模 | 鉄筋コンクリート造 地上20階地下1階建 |
建築面積 | 602.90㎡ |
延床面積 | 6,977.72㎡ |
総戸数 | 73戸 |
販売戸数 | 未定 |
間取り | 2LDK・2LDK+S・3LDK・4LDK |
専有面積 | 57.75㎡~105.75㎡ |
バルコニー面積 | 10.45㎡~19.90㎡ |
サービスバルコニー面積 | 3.75㎡(Dタイプ・Gタイプ) |
販売価格 | 未定 |
最多販売価格帯 | 未定 |
管理費(月額) | 未定 |
修繕積立金(月額) | 未定 |
修繕積立基金(一括) | 未定 |
駐車場 | 81台(分譲駐車場13区画15台・縦列駐車場4区画8台含む) |
駐車場使用料(月額) | 未定 |
分譲駐車場販売価格(1区画) | 未定 |
分譲駐車場管理費(月額) | 未定 |
分譲駐車場修繕積立金(月額) | 未定 |
バイク置場 | 3台 |
バイク置場使用料(月額) | 未定 |
自転車置場 | 73台 |
自転車置場使用料(月額) | 未定 |
建築確認番号 | 第ERI-24021672号(2024年9月20日) |
工事完成予定年月 | 2027年6月 |
引渡入居予定年月 | 2027年7月 |
事業主・売主 | 第一交通産業株式会社
国土交通大臣(14)第1786号 |
設計監理 | 株式会社久保建築設計 |
施工 | 株式会社久保工務店 |
管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社に委託 |
分譲後の権利形態 | 敷地・建物(共用部分):建物専有面積及び分譲駐車場専有面積を基準とする共有 建物(専有部分):区分所有権 |
取引条件の有効期限 |
※販売開始は2025年6月を予定しております。
※販売を開始するまでは契約または予約の受付、また申込み順位の確保には応じられません。予めご了承ください。
※すべての予定販売住戸を一括して販売するか、また数期に分けて販売するか確定しておりません。
※専有面積等の数値は、予定販売全住戸に対応した情報です。確定情報は本広告時に掲載いたします。